天气预报查询 >舟山未来25天天气预报(zhoushan)

舟山未来25天天气预报

舟山天气预报
舟山
舟山实时天气13:33
气温
32℃

湿度:11%
气压:
风向
8.7m/s
南风5-6级
舟山今日天气预报
晴 晴
晴
26℃~ 32℃
风向:南风转南风
风力:5-6级
舟山未来25天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
10月10日 星期六 晴 晴 26℃~32℃ 南风 5-6级
10月11日 星期日 晴 晴 28℃~34℃ 南风 5-6级转6-7级
10月12日 星期一 晴转多云 晴转多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月13日 星期二 多云 多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月14日 星期三 多云 多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转6-7级
10月15日 星期四 阴转多云 阴转多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转3-4级
10月16日 星期五 晴 晴 27℃~30℃ 南风 3-4级
10月17日 星期六 晴 晴 27℃~30℃ 南风 3-4级
10月18日 星期日 多云 多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月19日 星期一 晴 晴 28℃~34℃ 南风 5-6级转6-7级
10月20日 星期二 多云 多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转6-7级
10月21日 星期三 阴转多云 阴转多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转3-4级
10月22日 星期四 多云 多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月23日 星期五 阴转多云 阴转多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转3-4级
10月24日 星期六 晴 晴 28℃~34℃ 南风 5-6级转6-7级
10月25日 星期日 晴 晴 26℃~32℃ 南风 5-6级
10月26日 星期一 晴 晴 28℃~34℃ 南风 5-6级转6-7级
10月27日 星期二 晴转多云 晴转多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月28日 星期三 多云 多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
10月29日 星期四 多云 多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转6-7级
10月30日 星期五 阴转多云 阴转多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转3-4级
10月31日 星期六 晴 晴 27℃~30℃ 南风 3-4级
11月01日 星期日 晴 晴 27℃~30℃ 南风 3-4级
11月02日 星期一 多云 多云 28℃~32℃ 南风 5-6级
11月03日 星期二 多云 多云 28℃~31℃ 南风 5-6级转6-7级
舟山未来25天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

舟山同城未来25天气预报

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 tianqiyubao3.com

页面:/weather/zhoushan_25/ | 耗时:1.2724 s | 内存:2.56 MB | 查询:12 | 缓存读取:1 写入:0 | 加载文件:27
SELECT * FROM location where Alias='zhoushan' and (Property=0 or Property=1) LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='330900' LIMIT 0,1
SELECT weartherid,wearthercode,IssueTime,Mail,SunInfo,Day1,Day2,Day3,Day4,Day5,Day6,Day7,Day8,Exponential,UpdateTime FROM weather_info WHERE weartherid = '92' LIMIT 0,1
SELECT weartherid,wearthercode,IssueTime,Mail,SunInfo,Day1,Day2,Day3,Day4,Day5,Day6,Day7,Day8,Exponential,UpdateTime FROM weather_info WHERE wearthercode = '101211101' LIMIT 0,1
SELECT WeatherCode FROM weather WHERE AreaID='330900' LIMIT 0,1
select * from location where areaid='330900' LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='330900' LIMIT 0,1
SELECT Day1 FROM weather_info WHERE weartherid = '92' LIMIT 0,1
SELECT * FROM location WHERE ParentAreaID=330000
SELECT * FROM location WHERE ParentAreaID=330900
SELECT * FROM location WHERE AreaID='330900' LIMIT 0,1
SELECT * FROM location WHERE AreaID='330000' LIMIT 0,1